REGISTROS SPOT
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
| 1 | TFIT11240135 | 23,600 | 13.049% | 102.0388 | 07:25:33 |
| 2 | TFIT11240135 | 16,841 | 13.049% | 102.0388 | 07:25:33 |
| 3 | TFIT11240135 | 14,562 | 13.049% | 102.0388 | 07:25:33 |
| 4 | TFIT11240135 | 7,624 | 13.049% | 102.0388 | 07:25:33 |
| 5 | TFIT11240135 | 4,732 | 13.049% | 102.0388 | 07:25:33 |
| 6 | TFIT11240135 | 1,935 | 13.049% | 102.0388 | 07:25:33 |
| 7 | TFIT11240135 | 705 | 13.049% | 102.0388 | 07:25:33 |
| 8 | TFIT16281140 | 43,772 | 13.280% | 107.8589 | 07:24:58 |
| 9 | TFIT16281140 | 6,981 | 13.280% | 107.8589 | 07:24:58 |
| 10 | TFIT16281140 | 2,406 | 13.280% | 107.8589 | 07:24:58 |
| 11 | TFIT16281140 | 1,687 | 13.280% | 107.8589 | 07:24:58 |
| 12 | TFIT16281140 | 1,215 | 13.280% | 107.8589 | 07:24:58 |
| 13 | TFIT16281140 | 1,191 | 13.280% | 107.8589 | 07:24:58 |
| 14 | TFIT16281140 | 11,012 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 15 | TFIT16281140 | 4,519 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 16 | TFIT16281140 | 3,867 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 17 | TFIT16281140 | 3,518 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 18 | TFIT16281140 | 2,600 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 19 | TFIT16281140 | 1,798 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 20 | TFIT16281140 | 1,776 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 21 | TFIT16281140 | 1,770 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 22 | TFIT16281140 | 1,314 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 23 | TFIT16281140 | 1,092 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 24 | TFIT16281140 | 1,091 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 25 | TFIT16281140 | 1,051 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 26 | TFIT16281140 | 953 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 27 | TFIT16281140 | 628 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 28 | TFIT16281140 | 489 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 29 | TFIT16281140 | 429 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 30 | TFIT16281140 | 429 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 31 | TFIT16281140 | 397 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 32 | TFIT16281140 | 377 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 33 | TFIT16281140 | 227 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 34 | TFIT16281140 | 187 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 35 | TFIT16281140 | 184 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 36 | TFIT16281140 | 131 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 37 | TFIT16281140 | 130 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 38 | TFIT16281140 | 115 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 39 | TFIT16281140 | 88 | 13.270% | 107.9199 | 07:25:15 |
| 40 | TFIT16280428 | 15,243 | 12.790% | 93.7840 | 07:25:21 |
| 41 | TFIT16280428 | 8,072 | 12.790% | 93.7840 | 07:25:21 |
| 42 | TFIT10260331 | 10,000 | 13.059% | 84.3093 | 07:25:05 |
| 43 | TFIT21280542 | 8,000 | 13.069% | 78.5103 | 07:25:02 |
| 44 | TFIT23250746 | 3,650 | 13.071% | 91.5321 | 07:25:08 |
| 45 | TFIT23250746 | 2,452 | 13.005% | 91.9521 | 07:25:30 |
| 46 | TFIT23250746 | 480 | 13.005% | 91.9521 | 07:25:30 |
| 47 | TFIT23250746 | 342 | 13.005% | 91.9521 | 07:25:30 |
| 48 | TFIT16180930 | 2,769 | 13.161% | 84.7585 | 07:24:52 |
| 49 | TFIT16181034 | 2,316 | 13.010% | 79.5384 | 07:25:11 |
| 50 | TFIT16281140 | 1,362 | 13.325% | 107.5859 | 07:24:55 |
| 51 | TFIT05220829 | 570 | 13.001% | 97.1439 | 07:25:24 |
| 52 | TFIT05220829 | 387 | 13.010% | 97.0265 | 10:36:50 |
| 53 | TFIT21280542 | 11 | 12.969% | 79.0089 | 07:25:18 |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS NDF
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS DF
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia