REGISTROS SPOT
Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
1 | TFIT21280542 | 600 | 12.190% | 84.8821 | 07:33:40 |
2 | TFIT16180930 | 800 | 10.709% | 90.2965 | 07:33:37 |
3 | TFIT16090736 | 4,337 | 11.830% | 69.0443 | 07:33:34 |
4 | TFIT16280428 | 573 | 10.260% | 92.8334 | 07:33:31 |
5 | TFIT16280428 | 1,291 | 10.269% | 92.8114 | 07:33:29 |
6 | TFIT16181034 | 575 | 11.549% | 77.2629 | 07:33:26 |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS NDF
Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS DF
Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia